Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Gebruik: | voor Vliegtuigen, quadcopter, UAV, multicopter | Bescherm Eigenschap: | MAAK waterdicht |
---|---|---|---|
Ononderbroken Stroom (A): | 34 | Efficiency: | D.W.Z. 3 |
Interne Weerstand: | 80m | Schachtdiameter: | 6mm |
Maximum Ononderbroken Macht 180S: | 1800W | Statorhoogte: | 15mm |
Markeren: | Sensorless bldcmotor met geringe geluidssterkte,1800W kleine brushless gelijkstroom-motor,1800W minibldcmotor |
De Schokbestendige Brushless gelijkstroom Motor met geringe geluidssterkte van 1800W Sensorless
Specificaties | |||||||||
Interne Weerstand | 80m | Configuratie | 24N28P | ||||||
Schachtdiameter | 6mm | Motorafmetingen | Φ69×37mm | ||||||
Statordiameter | 62mm | Statorhoogte | 15mm | ||||||
AWG | 16# | Kabellengte | 600mm | ||||||
Gewicht met inbegrip van Kabels | 375g | Gewicht exclusief Kabels | 345g | ||||||
No.of Cellen (Lipo) | 6-14S | Nutteloos Current@10v | 1A | ||||||
Maximum Ononderbroken Macht 180S | 1800W | Maximum Ononderbroken huidige 180S | 38A | ||||||
Ladings Testende Gegevens | |||||||||
Omgevingstemperatuur | 18℃ | Voltage | Gelijkstroom-Machtsleverancier | ||||||
Punt Nr. | Voltage (v) |
Steun | Gaspedaal | Huidig (a) |
Macht (w) |
Duw (G) |
T/min | Efficiency (G/W) |
Werkende Temperatuur (℃) |
KV170 | 48 | T-motor 20*6CF | 50% | 5.4 | 259.20 | 2116 | 4152 | 8.16 | 55 |
55% | 6.4 | 307.20 | 2371 | 4425 | 7.72 | ||||
60% | 7.7 | 369.60 | 2762 | 4709 | 7.47 | ||||
65% | 9.3 | 446.40 | 3125 | 5014 | 7.00 | ||||
75% | 13.2 | 633.60 | 4002 | 5626 | 6.32 | ||||
85% | 17.3 | 830.40 | 4821 | 6177 | 5.81 | ||||
100% | 25.4 | 1219.20 | 6246 | 6992 | 5.12 | ||||
T-motor 22*6.6CF | 50% | 6.6 | 316.8 | 2801 | 3703 | 8.84 | 85 | ||
55% | 8.6 | 412.8 | 3312 | 4005 | 8.02 | ||||
60% | 9.9 | 475.2 | 3763 | 4289 | 7.92 | ||||
65% | 12.4 | 595.2 | 4356 | 4575 | 7.32 | ||||
75% | 17.1 | 820.8 | 5372 | 5091 | 6.54 | ||||
85% | 23.2 | 1113.6 | 6582 | 5635 | 5.91 | ||||
100% | 34 | 1632 | 8414 | 6374 | 5.16 | ||||
Nota's: De beproevingsomstandigheid van temperatuur is de temperatuur van de motoroppervlakte in 100%-gaspedaal terwijl de motor 10min in werking stelt. |
Eigenschap
8KG+ duw
De gewichtsdaling wordt bereikt door statorstructuur te optimaliseren terwijl het handhaven van zijn mechanische sterkte, Hand het winden de groefvolheid van de hulpverhoging voor duw boven 8kg met macht van meer dan 1800W.
Met geringe geluidssterkte, Stabiel & Betrouwbaar
24N28P de configuratie vermindert motortrilling in verrichting voor motor die vermindering, levensduuruitbreiding en lawaaidebasement dragen. De motoren lopen regelmatiger dan motoren met algemene configuratie bij max. gaspedaal.
Schokbestendig
Het geoptimaliseerd vermijdt machinaal bewerken van precisie en motorstructuur met het deelbescherming van de motorkern effectief gevallen in verband met de mislukking in motorgebruik na neerstorting en effect.
Stofdicht, Waterdicht & Koelend
De gesloten buitenkant en roosterstructuur houdt rekening zowel met stofdichte, waterdichte als het koelen gevolgen wat gebruik in divers milieu behandelt.
Anticorrosieve Rol
De speciale deklaag krijgt de rol van corrosie van pesticiden vrij.
Q1: Doet u OEM of ODM?
A: Ja, doen wij zowel OEM als ODM. Wij hebben ons eigen team om producten te ontwikkelen en te produceren.
Q2: Hoeveel manieren steunt u voor het verschepen?
A: Wij hebben samenwerkingsverhouding met DHL en UPS, Fedex. zij kunnen door zowel de lucht als door overzees worden verscheept.
Q3: Wat is uw garantiedienst?
A: Wij zullen strikte test alvorens doen te verschepen en waarborgen de kwaliteit van alle goederen. Als de goederen kwaliteitsprobleem hebben, kunt u ons beelden of videoclippen verzenden aangezien een bewijs, wij de problemen zullen oplossen zodra wij kunnen.