|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Windend type: | DELTA | Max. askracht: | 15N |
---|---|---|---|
Aantal polen: | 8 | Aantal fase: | 3 |
Snelheidswaaier: | 2000~8000RPM | Voltagewaaier: | 12~48V |
Markeren: | Delta die elektrische brushless motor windt,8 brushless gelijkstroom elektrische motor van Polen,Delta 3 fase Brushless gelijkstroom Motor |
Radiale Spel 0.025mm/460g Delta die Brushless e-Motor windt
Algemene specificatie
Windend type |
Delta |
Zaaleffect hoek |
De Elektrohoek van 120 Gr. |
Radiaal spel |
0.025mm/460g |
Beëindigenspel |
0.025mm/4000g |
Max. radiale kracht |
75N @20mm van de flens |
Max. askracht |
15N |
Isolatieklasse |
B |
Diëlektrische sterkte |
500VDC één minuut |
Isolatieweerstand |
100MΩ min., 500VDC |
Prestatiesgegevens
Model | Eenheden | 42ZW3S41A20 | 42ZW3S41A40 | 42ZW3S41A80 | 42ZW3S61A20 |
Aantal polen | 8 | ||||
Aantal fase | 3 | ||||
Nominale spanning | VDC | 24 | |||
Geschatte snelheid | T/min | 2000 | 4000 | 8000 | 2000 |
Ononderbroken boxtorsie | N.m | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,144 |
Geschatte torsie | N.m | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,125 |
Geschatte macht | W | 13 | 26 | 52 | 26 |
Piektorsie | N.m | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,375 |
Piekstroom | A | 2.7 | 5.4 | 10.8 | 5.3 |
Torsieconstante | Nm/A | 0,074 | 0,035 | 0,02 | 0,074 |
Achtere.m.f | V/KRPM | 7.82 | 3.66 | 2.1 | 7.82 |
Rotorinertie | g.c㎡ | 24 | 24 | 24 | 48 |
Lichaamslengte | mm | 41 | 41 | 41 | 61 |
Voltagewaaier | VDC | 12~48 | |||
Snelheidswaaier | T/min | 2000~8000 | |||
Gewicht | Kg | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,45 |
Model | Eenheden | 42ZW3S61A40 | 42ZW3S61A80 | 42ZW3S81A20 | 42ZW3S81A40 |
Aantal polen | 8 | ||||
Aantal fase | 3 | ||||
Nominale spanning | VDC | 24 | |||
Geschatte snelheid | T/min | 4000 | 8000 | 2000 | 4000 |
Ononderbroken boxtorsie | N.m | 0,144 | 0,144 | 0,225 | 0,225 |
Geschatte torsie | N.m | 0,125 | 0,125 | 0,19 | 0,19 |
Geschatte macht | W | 52 | 104 | 39.5 | 79 |
Piektorsie | N.m | 0,375 | 0,375 | 0,57 | 0,57 |
Piekstroom | A | 10.6 | 21.2 | 7.25 | 14.5 |
Torsieconstante | Nm/A | 0,035 | 0,02 | 0,074 | 0,035 |
Achtere.m.f | V/KRPM | 3.66 | 2.1 | 7.82 | 3.66 |
Rotorinertie | g.c㎡ | 48 | 48 | 72 | 72 |
Lichaamslengte | mm | 61 | 61 | 81 | 81 |
Voltagewaaier | VDC | 12~48 | |||
Snelheidswaaier | T/min | 2000~8000 | |||
Gewicht | Kg | 0,45 | 0,45 | 0,6 | 0,6 |
Model | Eenheden | 42ZW3S81A80 | 42ZW3S101A20 | 42ZW3S101A40 | 42ZW3S101A60 |
Aantal polen | 8 | ||||
Aantal fase | 3 | ||||
Nominale spanning | VDC | 24 | |||
Geschatte snelheid | T/min | 8000 | 2000 | 4000 | 6000 |
Ononderbroken boxtorsie | N.m | 0,225 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Geschatte torsie | N.m | 0,19 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Geschatte macht | W | 158 | 52.5 | 105 | 157.5 |
Piektorsie | N.m | 0,57 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Piekstroom | A | 29 | 10 | 20 | 30 |
Torsieconstante | Nm/A | 0,02 | 0,074 | 0,035 | 0,028 |
Achtere.m.f | V/KRPM | 2.1 | 7.82 | 3.66 | 3 |
Rotorinertie | g.c㎡ | 72 | 96 | 96 | 96 |
Lichaamslengte | mm | 81 | 101 | 101 | 101 |
Voltagewaaier | VDC | 12~48 | |||
Snelheidswaaier | T/min | 2000~8000 | |||
Gewicht | Kg | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Aanpassingsopties
Douaneschacht & Opzettende Details:
Alle motoren kunnen op verzoek van enige of met twee uiteinden schachten, kortere en langere schachten, evenals veel andere wijzigingen worden voorzien. De douaneflenzen en andere opzettende details kunnen ook worden overwogen.
Codeurs:
Alle motoren kunnen op verzoek van een verscheidenheid van codeuropties en resoluties worden voorzien.
Remmen:
Alle motoren kunnen met elektromagnetische parkerenrem, met of zonder handversie worden geleverd.
Kabeluitrusting:
Alle motoren kunnen op verzoek van de uitrusting van de douanekabel en/of speciale lood-draden met of zonder schakelaars worden voorzien